divisor do PLC da fibra ótica 1x4, divisor 3,0 1260nm do PLC do ABS de FTTH ao comprimento de onda 1650nm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | KEXINT |
| Certificação: | CE ROSS IS9001 |
| Número do modelo: | KXT-PLC-1X4-ABS-C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 2pcs em uma caixa pequena, 40pcs em uma caixa |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | Semana de 5000+PCS +per |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | KEXINT | Nome: | PLC 1X4 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 120*80*10 | tipo de conector: | SC/APC SC/UPC FC/APC FC/UPC LC/UPC LC/APC |
| Comprimento do cabo: | 1m ou 1.5m | tipo de fibra: | G657A1 /G657A2 /G657 B3 |
| Comprimento de onda: | 1260nm a 1650nm | Garantia: | dois anos |
| Destacar: | Divisor do PLC do ABS,divisor ótico do plc |
||
Descrição de produto
CAIXA do ABS do divisor 1X8 do PLC de GPON EPON FTTH com conector SC/APC SC/UPC
Descrição
1. o divisor de fibra ótica é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone.
2.It caracteriza o tamanho pequeno, a confiança alta, a escala de comprimento de onda de funcionamento larga e a boa uniformidade do canal-à-canal, e é amplamente utilizado em redes de PON realizar a rachadura do poder do sinal ótico.
3 Kexint l fornecem a série inteira de produtos do divisor 1xN e 2xN que são costurados para aplicações específicas. Todos os produtos encontram GR-1209-CORE e GR-1221-CORErequirements.
Características
Baixa perda de inserção
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo: 1260nm a 1650nm
Temperatura de funcionamento larga: -40°C a 85°C
Confiança e estabilidade altas
Conformidade
Telcordia GR-1209-CORE
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Especificações
Divisor do PLC do×N da tabela 1 – 1
| Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
| Tipo da fibra | SMF-28e ou o cliente especificaram | |||||
| Perda de inserção (DB) (categoria de S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
| Perda de retorno (DB) (categoria de S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Diretividade (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Estabilidade de temperatura (- 40~°C)85(DB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | |||||
| Dimensão de empacotamento (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Divisor do PLC do×N da tabela 2 – 2
| Parâmetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||
| Tipo da fibra | SMF-28e ou o cliente especificaram | ||||
| Perda de inserção (DB) (categoria de S/P) | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,5 | 17,5 |
| Uniformidade da perda (DB) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Perda de retorno (DB) (categoria de S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Diretividade (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Estabilidade de temperatura (- 40~°C)85(DB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40~85 | ||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
| Dimensão de empacotamento (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
60×7×4 |
![]()





