Divisor multimodo 50/125 do PLC da fibra ótica 1×2 0,9 Hytrel 850nm alaranjado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHENZHEN |
| Marca: | KEXINT |
| Certificação: | ISO-9000 |
| Número do modelo: | PLC-1*2-MM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa plástica da bolha /carton |
| Tempo de entrega: | 7 |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000+PCS+1day |
|
Informação detalhada |
|||
| Material do tubo: | Hytrel | Características: | Multi modo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 50/50 | tipo conector: | SC DO SC FC LC |
| Escala de comprimento de onda de Operting: | 850 nanômetro | Tipo da fibra: | G657A1 |
| cor do cabo: | Laranja | IL (DB): | 4.0dB |
| Destacar: | divisor do plc da fibra ótica,divisor do plc do Abs |
||
Descrição de produto
Divisor ótico 0,9 do PLC da fibra de 1×2 milímetro 50/125 de 0,9 modos do nanômetro FBT 1*2 da laranja 850 de Hytrel multi
Do divisor ótico do conector do divisor SC/UPC da fibra do único modo do PLC 1×N pacote neutro do plc ou maneira de embalagem de Customzied. posto então em um carton.KEXINT fornece um vário de 1×N e divisores do PLC 2×N, é toda com o desempenho ótico superior, estabilidade alta e a confiança alta para cumprir várias exigências da aplicação. Do divisor ótico do conector do divisor SC/APC da fibra do único modo do PLC 1×8 pacote neutro do plc ou maneira de embalagem de Customzied. posto então em uma caixa. O divisor desencapado do PLC está pondo a microplaqueta do divisor do PLC e a entrada, disposição de fibra ótica da saída em um tubo quadrado do metal, para fora com o diâmetro de 0.9mm ou da fibra 250um desencapada, fibra pode ser soldada, pode igualmente processar vários tipos de conector de fibra ótica.
Características:
Baixa perda de inserção
Baixo design compacto do PDL
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo: Desde 1260 nanômetro a 1650nm
Temperatura de funcionamento larga: De -40℃ a 85℃
Confiança e estabilidade altas
Índice do desempenho
| Parâmetro | Especs. | Unidade |
| Comprimento de onda | 850/1300±15 | nanômetro |
| Relação do acoplamento | 50/50 | |
| Perda de inserção (nenhum conector) | ≤ 4,0 | DB |
| Perda dependente da polarização (PDL) | ≤ 0,3 | DB |
| Perda do retorno (nenhum conector) | ≥ 45 | DB |
| Diretividade | ≥50 | DB |
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ℃ |
| Tipo da fibra | Descubra a fibra MMC 50/125 OM1~OM3 (não conecte) | |
| Comprimento da fibra | ≥1.1 | m |
| Dimensão do pacote |
Ф90*20*10
|
milímetro |





