Relâmpago liso do tubo da gota de FRP Mini Fiber Optic Armoured Cable para proteger NÃO frouxamente
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHENZHEN |
| Marca: | KEXINT |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | GYFXTC8F |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 0.82*0.71*0.82 1km~2km, comprimento pelo rolo, cilindro de madeira |
| Tempo de entrega: | 8 |
| Habilidade da fonte: | $+0.07~0.58+KM |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | FTTH | Membro de força: | FRP |
|---|---|---|---|
| cor da bainha: | Preto | Tipo da fibra: | G652D, G657A1, G657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Para fora bainha: | HDPE/LSZH | Tipo da fibra: | Corning/YOFC/FIBERHOME |
| Contagem da fibra: | 2/4/6/8/12/24 | ||
| Destacar: | cabo blindado da rede,cabo blindado da fibra |
||
Descrição de produto
Gota lisa Mini Fiber Optic Cable LSZH FRP NENHUM cabo fraco da proteção de relâmpago do tubo da armadura
O Uni-tubo todo o cabo pendente aéreo dielétrico é projetado especialmente para a fibra às aplicações do subscritor. É um cabo liso, toda dielétrico serido idealmente para o autossuficiente gota-tipo as instalações assim como construções da canalização.
Características:
Tamanho pequeno, baixo custo.
Até 24 fibras.
construção gel-enchida Uni-tubo para a proteção superior da fibra.
Fio paralelo de dois FRP e fio de vidro total para aumentar resistente elástico.
E proteja o cabo de dano mecânico.
Projetado para o uso com hardware barato do acessório.
Auto-não apoiou nenhum mensageiro precisou.
Aplicações:
1. amplamente utilizado para a instalação de FTTA/FTTH/FTTB
2. Cabo de dados em redes de distribuição
Parâmetro técnico:
| Tubo fraco | Materiais | PBT - terephthalate do polibutileno |
| Cor | Branco | |
| Diâmetro | 1.6±0.05mm | |
| Numbe | 1 raiz | |
| Membro de força | Materiais | FRP - A fibra de vidro reforçou as hastes plásticas |
| Cor | Branco | |
| Diâmetro | 0.8±0.05mm | |
| Numbe | Raiz 2 | |
| Bainha exterior | Material | PE - Polietileno |
| Cor | Preto | |
| Diâmetro | 3.0*4.6 ±0.2 milímetro | |
| Espessura | 0.70±0.05 milímetro |
Propriedades elásticas:
| Não. | Artigo | Unidades | Posicione |
| 1 | Prazo da resistência à tração | N | ≤400 |
| 2 | Resistência à tração a curto prazo | N | ≤1000 |
Empacotamento:
| Não. | Artigo | Posicione |
| 1 | Comprimento e empacotamento | carretel 2000m/Plywood |
| 2 | cilindro de madeira | 540*250*340mm |
| 3 | Tamanho da caixa | 550*550*360mm |
| 4 | Peso líquido | 20.0kg/km |
| 5 | Peso de efetivação | 27,0 kg/Box |


