A fibra ótica ótica do medidor de poder de PON utiliza ferramentas o porta usb visual de Modual VFL 1 do localizador da falha
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHENZHEN |
| Marca: | KEXINT |
| Certificação: | ISO-9001-2015 |
| Número do modelo: | KXT-OPM-3213 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 96.86$ |
| Detalhes da embalagem: | Bloco da caixa |
| Tempo de entrega: | 7 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 + PCes + 7 - dia |
|
Informação detalhada |
|||
| PON: | BPON/EPON/GPON. | Escala da zona da passagem (nanômetro) t (dBm): | 1260nm~1360nm |
|---|---|---|---|
| Escala da medida (dBm): | -40dBm~+10dBm | Potência de saída (máximo): | 15dBm |
| Isolation@1490/1550 (DB) NT: | >40dB | Erro de medida do modo de explosão: | <> |
| Peso (quilogramas): | 424 g | USB: | 1 portuário |
| Destacar: | Jogo de ferramentas da fibra ótica,ferramentas da rede da fibra |
||
Descrição de produto
A fibra ótica da caixa do cabo do lançamento de OTDR utiliza ferramentas a caixa SC/APC LC/APC dos testes do cabo exterior de OTDR
Este alvo ótico do medidor de poder da série PON na aplicação e na manutenção de FTTx. Este medidor de poder pode testar e calcular simultaneamente os sinais da voz, dos dados e do vídeo. É uma ferramenta essencial e ideal para a construção e a manutenção dos projetos de PON.
Características:
* pode experimentar na voz, nos dados e na medida síncrono e na exposição do sinal de vídeo em BPON/EPON/GPON.
* fornecendo a medida simultânea para todos os três comprimentos de onda na fibra (1490nm, 1550nm, 1310nm).
* usado na medida do modo estourado de 1310nm rio acima.
* use o software para conectar com o PC, ajustando o ponto inicial, a transferência de dados, e a calibração o comprimento de onda.
* o porto de comunicação de USB permite transferência de dados aos artigos de um PC.1000measurement pode ser salvar no medidor ou no computador de poder de PON para a revisão dos dados.
* com o medidor de poder ótico modual, inclua 850,1300,1310,1490,1550,1625sixs; Com o localizador visual da falha modual (3213and3213AV)
* medidor de poder ótico e VFL com um porto.
* chinês opcional/exposição inglesa.
* as ofertas até 10 grupos diferentes do ponto inicial no total, três diodos emissores de luz do estado representam condições diferentes do sinal ótico da passagem, advertem-nas e falham-nas respectivamente.
* uma auto-fora função de 10 minutos pode ser ativada ou desativado
* bom projeto chave, sensibilidade alta, extremamente reduzindo o volume e o peso do verificador.
* modelos diferentes que correspondem à função diferente, de acordo com próprio uso escolher.
| medida 1310 ascendente | ||||
| Zona da passagem (nanômetro) | 1260nm~1360nm | |||
| Escala da medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potência de saída (máximo) | 15dBm | |||
| Isolation@1490/1550 (DB) | >40dB | |||
| Erro de medida do modo de explosão | <> | |||
| medida 1490 a jusante | ||||
| Zona da passagem (nanômetro) | 1470nm~1505nm | |||
| Escala da medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potência de saída (máximo) | 15dBm | |||
| Isolation@1310/1550 (DB) | >40dB | |||
| medida 1550 a jusante | ||||
| Zona da passagem (nanômetro) | 1535nm~1570nm | |||
| Escala da medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potência de saída (máximo) | 25dBm | |||
| Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB | |||
| Precisão da medida de OPM | ||||
| Incerteza Connatural (DB) | ±0.5dB | |||
| Linearidades (DB) | ±0.1dB | |||
| Passar com a perda de inserção (DB) | <1> | |||
| Informação geral | ||||
| Tipo do detector | InGaAs | |||
| Conector ótico | Adaptador universal de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |||
| Tipo da fibra | Manutenção programada 9/125um | |||
| Unidade de medida | dB/dBm/xW | |||
| Definição (DB) | 0.01dB | |||
| Tensão da operação (V) | C.C. 3.3V~5.5V | |||
| Fonte de alimentação | bateria 3pc1.5V | |||
| Temperatura da operação (℃) | -10℃~60℃ | |||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -25℃~70℃ | |||
| Peso (quilogramas) | 423g | |||
Nota: A época da operação da bateria é toda para o instrumento que não gerencie na luz traseira, se a volta traseira da luz no tempo da operação shorted.
Sem módulo de VFL.
| Modelo | 3213 medidor de poder ótico da série PON | |
| Artigos | Título | Quantidade |
| 1 | verificador 3213 | 1unit |
| 2 | Manual do usuário | 1pc |
| 3 | USB | 1pc |
| 4 | CD macio | 1pc |
| 5 | Bateria 1.5VAA | 3pc |
Nossa empresa pode ser produção do OEM, a qualidade cumpre exigências ambientais da UE, e há muitos distribuidores em todo o mundo.






