Divisor 1310 do WDM de Opticl da fibra das telecomunicações do CCTV de FBT 1×5 1550 50/50 de conector de SC/APC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHENZHEN |
| Marca: | KEXINT |
| Certificação: | ISO9001-2015 |
| Número do modelo: | KXT-FBT-1×5 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $+6.86+PCS |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa da bolha |
| Tempo de entrega: | 8 |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 250+pcs+1day |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | FBT 1*5 SC/APC | Comprimento de onda: | 1310 ou 1550 |
|---|---|---|---|
| Relação do divisor: | 50/50 | Tipo: | 1x5 |
| Conector: | SC/APC | Pacote: | 3,0 milímetros |
| Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | tamanho: | 100×80×10 milímetro |
| Destacar: | Divisor da fibra ótica,componentes do wdm |
||
Descrição de produto
Divisor ótico 1310 do WDM das telecomunicações do CCTV de FBT 1×5 1550 ABS SC/APC do divisor 50/50
O acoplador da fibra ótica FBT é um dispositivo ótico que combine ou rache o poder das fibras óticas. O divisor ótico divide a luz de uma única fibra em dois ou mais canais da fibra. Caracteriza o tamanho pequeno, a confiança alta, o custo barato e a boa uniformidade do canal-à-canal, e é amplamente utilizada em redes de PON realizar a rachadura do poder do sinal ótico.
Nosso tipo acopladores/divisores inline da árvore e da estrela das ofertas. Fornecem uma solução segura para rachar/sinais da liga. As escalas de rachadura da relação de 1x2 aos portos 1x32 para acopladores da árvore, e de 2x2 até 2x32 para acopladores da estrela. Disponível janelas nas únicas, duplas, e do tripple do comprimento de onda (1310/1490/1550nm).
Características:
- Baixa perda de inserção
- Rachadura uniforme do poder
- Ambiental excelente &
- Estabilidade mecânica
Aplicações:
- FTTH
- Lacete local
- PON
- Uma comunicação de fibra ótica
- Equipamentos de teste de fibra ótica
- Sensor de fibra ótica
- LAN DE CATV
Especificações
| Janela dupla Co+A1: Relatório de teste de M13upler | ||||||||||||
| S/N: | 160722001 | |||||||||||
| TIPO | 1310/1550 - FBT -1×5 | |||||||||||
| Comprimento de onda do teste | nanômetro | 1310/1550 | ||||||||||
| Relação do acoplamento | Igual | |||||||||||
| Saída | 1310 | 1550 | ||||||||||
| Out1 | Out2 | Out3 | Out4 | Out5 | Out1 | Out2 | Out3 | Out4 | Out5 | |||
| Perda de inserção | DB | 6,91 | 6,93 | 6,96 | 6,97 | 6,93 | 6,88 | 6,89 | 6,81 | 6,95 | 6,94 | |
| Relação do acoplamento | % | 20,14% | 20,06% | 19,89% | 19,88% | 20,03% | 20,29% | 20,25% | 20,59% | 19,96% | 19,99% | |
| PDL | DB | ≤0.2 | ||||||||||
| Direcional | DB | ≥55 | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
| Comprimento da fibra | m | 1,0 | ||||||||||
| Dimensão | milímetro | ¢100×80×10 | ||||||||||
| Tipo da fibra | Corning SMF-28e, 9/125,3.0mm | |||||||||||
| Conector | SC/APC | |||||||||||
Informação do pacote
| Configuração | 1x5 |
| Tipo do conector | SC/APC |
| Tipo da fibra | Corning SMF-28e 0.9mm |
| Dimensões do pacote | 100*80*10mm |
![]()
Nossos serviços:
_________________________________________________________
1.Professional fabricante, 100% testado por mais de 3 vezes.
soluções 2.Customers nos dias, não semanas.
serviços 3.Warmly com muitas atenções.
4.Can fornecem seu inquérito específico dentro de 24 horas.
5.Save muito custou, trouxe mais benefícios para que o cliente expanda o negócio.
6.We foram 12 anos de experiência neste campo. Nós somos o fornecedor profissional que você pode confiar.






