Medidor de poder ótico do conector 1490nm 1625nm do ST do SC de FTTH FC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHENZHEN |
| Marca: | KEXINT |
| Certificação: | ISO-9001-2015 |
| Número do modelo: | TL-512 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 22.86$ |
| Detalhes da embalagem: | Bloco da caixa |
| Tempo de entrega: | 7 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 + PCes + 7 - dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão: | 130×69×29mm | Conector: | Conector do ST do、 do SC do、 de FC |
|---|---|---|---|
| Escala da medida (dBm): | -40dBm~+10dBm | Escala de comprimento de onda: | 800~1650 |
| Fonte de alimentação: | baterias de 3pcs AAA | Erro de medida do modo de explosão: | <> |
| Peso (quilogramas): | 160 g | Escala da medida: | -70~+10dBm |
| Destacar: | medidor de poder 1625nm ótico,medidor de poder 1490nm ótico,Verificador ótico do poder de FTTH |
||
Descrição de produto
Ferramentas óticas -70~+10dBm FC de Mini Optical Power Meter Fiber, SC, conector do ST
| DBm da escala da medida | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Escala de comprimento de onda (nanômetro) | 800~1650 | |
| Comprimento de onda calibrado |
850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm (o outro comprimento de onda será a pedido) |
|
| Detector | Inga As | |
| Precisão | <> | |
| Definição | Linearidades: 0,1%, Não-linearidades: 0.01dBm | |
| Temperatura de trabalho | -10℃~+50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~+70℃ | |
| Humidade relativa | 90% (+30℃), | |
| conector | FC/PC móvel SC/PC, (ST como opcional) | |
| Fonte de alimentação | baterias de 3pcs AAA | |
| Fonte de alimentação de DC |
Acessório opcional que exigem especial ordem Trabalho da entrada de poder da vasta gama do apoio (C.A. 90-240) |
|
| Horários laborais | >120 horas (sem luminoso) | |
| Peso (g) | 160g | |
| Dimensão (milímetros) | 130×69×29 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nossa empresa pode ser produção do OEM, a qualidade cumpre exigências ambientais da UE, e há muitos distribuidores em todo o mundo.





